<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.iberfinanzas.com">
		<title>La Revista de Finanzas - Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias</title>
		<description>Información para los directivos financieros de la empresas y la banca.</description>
		<link>http://www.iberfinanzas.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-08T10:26:08+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Practicas-en-Grupo-Santander.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-recibio-14.760-reclamaciones-en-2010-un-82-mas-que-el-ano-anterior.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Interesa-invertir-futbol-en-bolsa.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Invertir-en-OPVs-El-MAB-y-los-Nuevos-Bancos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Trabajar-en-banca.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/Colaboracion-visual-una-pieza-del-puzzle-en-la-reestructuracion-bancaria.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Cursos-Superiores/Gestor-Comercial-de-Productos-y-Servicios-Financieros.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/La-banca-europea-tiene-en-sus-carteras-activos-no-estrategicos-por-valor-de-mas-de-13-billones.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Las-100-cuestiones-esenciales-sobre-la-Practica-de-los-Medios-de-Pago.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Casi-el-59-de-las-empresas-espanolas-paga-con-retraso.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Ley-de-Servicios-de-Pago.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Hemos-aprendido-algo-de-la-crisis.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-60-de-los-vencimientos-de-las-entidades-financieras-espanolas-se-produciran-a-partir-de-2013.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Proceso-de-reestructuracion-y-saneamiento-de-las-cajas-de-ahorro.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-DNI-electronico-cumple-su-primer-lustro.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Seminarios/Seminario-sobre-la-Ley-de-Servicios-de-Pago-y-la-Ley-Antimorosidad.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Las-soluciones-analiticas-claves-para-los-responsables-de-Finanzas-y-Riesgos.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-comunica-a-12-entidades-que-deben-aumentar-su-capital.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Banco-de-Espana-y-Crisis-Financiera-Tardia-Reaccion.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-asesor-financiero-post-crisis-estara-mas-formado-y-sera-mas-independiente-y-transparente.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>ISTPB</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com</link>
		<url>http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Practicas-en-Grupo-Santander.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-06T13:37:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Prácticas en Grupo Santander</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Practicas-en-Grupo-Santander.html</link>
		<description>El Grupo Santander, a trav&amp;eacute;s de su departamento Proyecto Pr&amp;aacute;cticas Formativas, nos solicita la candidatura de estudiantes de nuestros master...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-recibio-14.760-reclamaciones-en-2010-un-82-mas-que-el-ano-anterior.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-30T10:21:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El Banco de España recibió 14.760 reclamaciones en 2010, un 8,2% más que el año anterior</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-recibio-14.760-reclamaciones-en-2010-un-82-mas-que-el-ano-anterior.html</link>
		<description>La Memoria del Servicio de  Reclamaciones del Banco de Espa&amp;ntilde;a correspondiente al a&amp;ntilde;o 2010 refleja un  crecimiento en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Interesa-invertir-futbol-en-bolsa.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-04T21:37:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>¿Interesa invertir fútbol en bolsa?</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Interesa-invertir-futbol-en-bolsa.html</link>
		<description>El pasado a&amp;ntilde;o 2010, los equipos de f&amp;uacute;tbol que cotizaron en bolsa  tuvieron una evoluci&amp;oacute;n dispar en el pasado...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Invertir-en-OPVs-El-MAB-y-los-Nuevos-Bancos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-20T18:27:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Invertir en OPVs: El MAB y los 'Nuevos Bancos'</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Invertir-en-OPVs-El-MAB-y-los-Nuevos-Bancos.html</link>
		<description>(F B 20/6/2011) Las alternativas del inversor son variadas actualmente. El progresivo desarrollo del MAB, permite avanzar en la profundidad...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Trabajar-en-banca.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-19T22:55:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Trabajar en banca</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Trabajar-en-banca.html</link>
		<description>Los alumnos de Instituto Superior de T&amp;eacute;cnicas y Pr&amp;aacute;cticas Bancarias de sus programas Master y Postgrados tienen la oportunidad de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/Colaboracion-visual-una-pieza-del-puzzle-en-la-reestructuracion-bancaria.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-05-03T13:21:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Colaboración visual: una pieza del puzzle en la reestructuración bancaria </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/Colaboracion-visual-una-pieza-del-puzzle-en-la-reestructuracion-bancaria.html</link>
		<description>(F B 3/5/2011) Las cajas de ahorro llevan un tiempo en boca de todos. Con las nuevas normas aprobadas por...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Cursos-Superiores/Gestor-Comercial-de-Productos-y-Servicios-Financieros.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-30T20:06:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Gestor Comercial de Productos y Servicios Financieros</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Cursos-Superiores/Gestor-Comercial-de-Productos-y-Servicios-Financieros.html</link>
		<description>El Curso Superior de Gestor Comercial de Productos y Servicios Financieros capacita al alumno para abordar la venta de productos...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/La-banca-europea-tiene-en-sus-carteras-activos-no-estrategicos-por-valor-de-mas-de-13-billones.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-26T12:43:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>La banca europea tiene en sus carteras activos no estratégicos por valor de más de 1,3 billones </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/La-banca-europea-tiene-en-sus-carteras-activos-no-estrategicos-por-valor-de-mas-de-13-billones.html</link>
		<description>(F B 26/4/2011) Los bancos europeos mantienen en sus carteras activos no estrat&amp;eacute;gicos por valor de m&amp;aacute;s de 1,3 billones...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Las-100-cuestiones-esenciales-sobre-la-Practica-de-los-Medios-de-Pago.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-03T10:35:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Las 100 cuestiones esenciales sobre la Práctica de los Medios de Pago</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Las-100-cuestiones-esenciales-sobre-la-Practica-de-los-Medios-de-Pago.html</link>
		<description>ACTUALIZADO CON LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO Y LAS NOVEDADES DE SEPA. En formato de preguntas y respuestas, este...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Casi-el-59-de-las-empresas-espanolas-paga-con-retraso.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-25T11:41:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Casi el 59% de las empresas españolas paga con retraso</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Casi-el-59-de-las-empresas-espanolas-paga-con-retraso.html</link>
		<description>(F B 25/4/2011) El 58,92% de las empresas espa&amp;ntilde;olas no respeta las condiciones de pago pactadas con sus proveedores en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Ley-de-Servicios-de-Pago.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-14T14:09:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Ley de Servicios de Pago </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Ley-de-Servicios-de-Pago.html</link>
		<description>(F B, 14/4/2011) La Ley de Servicios de Pago que se aprob&amp;oacute; en noviembre de 2009 ya est&amp;aacute; siendo aplicada...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Hemos-aprendido-algo-de-la-crisis.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-19T12:54:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>¿Hemos aprendido algo de la crisis?</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Hemos-aprendido-algo-de-la-crisis.html</link>
		<description>(F B 19/4/2011) Se dice que el hombre es el &amp;uacute;nico animal capaz de tropezar dos veces con la misma...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-60-de-los-vencimientos-de-las-entidades-financieras-espanolas-se-produciran-a-partir-de-2013.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-04-18T11:55:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El 60% de los vencimientos de las entidades financieras españolas se producirán a partir de 2013</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-60-de-los-vencimientos-de-las-entidades-financieras-espanolas-se-produciran-a-partir-de-2013.html</link>
		<description>(F B 18/4/2011) Las entidades financieras espa&amp;ntilde;olas han mantenido una pol&amp;iacute;tica financiera prudente y, pese a acumular importantes vol&amp;uacute;menes de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Proceso-de-reestructuracion-y-saneamiento-de-las-cajas-de-ahorro.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-23T19:23:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Proceso de reestructuración y saneamiento de las cajas de ahorro</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Proceso-de-reestructuracion-y-saneamiento-de-las-cajas-de-ahorro.html</link>
		<description>(F B, 23/03/2011). La entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2011 para el reforzamiento del sistema financiero espa&amp;ntilde;ol ha abierto...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-DNI-electronico-cumple-su-primer-lustro.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-22T12:17:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El DNI electrónico cumple su primer lustro</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-DNI-electronico-cumple-su-primer-lustro.html</link>
		<description>(F B 22/3/2011) Software AG, l&amp;iacute;der en automatizaci&amp;oacute;n y gesti&amp;oacute;n de procesos de negocio, quiere celebrar los cinco primeros a&amp;ntilde;os...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Seminarios/Seminario-sobre-la-Ley-de-Servicios-de-Pago-y-la-Ley-Antimorosidad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-11-11T23:24:52+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Seminario sobre la Ley de Servicios de Pago y la Ley Antimorosidad</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Seminarios/Seminario-sobre-la-Ley-de-Servicios-de-Pago-y-la-Ley-Antimorosidad.html</link>
		<description>Ante el &amp;eacute;xito de las primeras convocatorias, ISTPB convoca una nueva ronda del seminario intensivo (horario de ma&amp;ntilde;ana) sobre la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Las-soluciones-analiticas-claves-para-los-responsables-de-Finanzas-y-Riesgos.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-17T18:39:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Las soluciones analíticas, claves para los responsables de Finanzas y Riesgos</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Las-soluciones-analiticas-claves-para-los-responsables-de-Finanzas-y-Riesgos.html</link>
		<description>(F B 17/3/2011) El informe Business Analytics en Espa&amp;ntilde;a 2011, elaborado por IDC en colaboraci&amp;oacute;n con SAS para conocer las...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-comunica-a-12-entidades-que-deben-aumentar-su-capital.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-10T18:30:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El Banco de España comunica a 12 entidades que deben aumentar su capital</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/El-Banco-de-Espana-comunica-a-12-entidades-que-deben-aumentar-su-capital.html</link>
		<description>(F B 10/3/2011) El Banco de Espa&amp;ntilde;a ha comunicado hoy a las entidades de cr&amp;eacute;dito sus c&amp;aacute;lculos sobre las necesidades...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Banco-de-Espana-y-Crisis-Financiera-Tardia-Reaccion.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-07T13:56:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Banco de España y Crisis Financiera: Tardía Reacción</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Banco-de-Espana-y-Crisis-Financiera-Tardia-Reaccion.html</link>
		<description>(F B 7/3/2011) I. En la primera p&amp;aacute;gina del diario &amp;ldquo;El Mundo&amp;rdquo; del pasado 21 de febrero se destacaba la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-asesor-financiero-post-crisis-estara-mas-formado-y-sera-mas-independiente-y-transparente.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-03T19:21:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El asesor financiero post-crisis estará más formado, y será más independiente y transparente</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/El-asesor-financiero-post-crisis-estara-mas-formado-y-sera-mas-independiente-y-transparente.html</link>
		<description>(F B 3/2/2011) El asesor financiero post-crisis tendr&amp;aacute; que estar m&amp;aacute;s formado, y actuar de manera independiente y siempre pensando...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

