<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.iberfinanzas.com">
		<title>La Revista de Finanzas - Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias</title>
		<description>Información para los directivos financieros de la empresas y la banca.</description>
		<link>http://www.iberfinanzas.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-15T08:10:05+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Banco-Santander-cumple-objetivos-en-2009-y-gana-un-1-mas.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Los-cinco-mejores-valores-espanoles-para-2010.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Espana-entre-los-25-paises-mas-globalizados-del-mundo-segun-Ernst-&amp;amp;-Young.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Entrevistas/Juan-Ignacio-Sanz-El-principal-problema-de-Espana-y-de-la-Banca-es-el-empleo.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/El-Informe-Anual-del-Auditor-sobre-Proteccion-de-Activos-de-Clientes-una-aproximacion-de-Auditoria.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Gestion-de-riesgos-en-el-sector-asegurador.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/El-Business-Process-Managing-aplicado-al-sector-financiero.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Calculo-del-coste-amortizado-de-un-prestamo-resuelto-por-SF1.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Fondo-de-Reestructuracion-Ordenada.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-especiales/Nuevo-impacto-de-las-herramientas-de-BI-en-las-Entidades-Financieras.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Los-ratings-de-Bancos-y-Cajas-de-Ahorros.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/El-discreto-encanto-de-las-auditorias-bancarias.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Tecnologia-para-el-sector-financiero-en-tiempos-de-crisis.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090122724/Articulos-informes/Reflexiones-sobre-la-regulacion-financiera-en-un-entorno-de-crisis.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20081214674/Articulos-de-especiales/Master-on-line-y-a-distancia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090109691/Articulos-informes/Los-Registro-de-Morosidad-y-las-Entidades-Financieras.-El-caso-de-la-inscripcion-de-avalistas.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090115715/Master/Master-en-Banca-Bolsa-y-Mercados-Financieros.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/Evaluacion-del-riesgo-de-blanqueo-Risk-Based-Approach-en-las-entidades-financieras.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Decisiones-Financieras-para-Tiempos-de-Crisis.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/Lo-bueno-no-esta-de-moda.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>ISTPB</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com</link>
		<url>http://www.iberfinanzas.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Banco-Santander-cumple-objetivos-en-2009-y-gana-un-1-mas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-04T14:15:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Banco Santander cumple objetivos en 2009 y gana un 1% más</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Banco-Santander-cumple-objetivos-en-2009-y-gana-un-1-mas.html</link>
		<description>La entidad que preside Emilio Bot&amp;iacute;n destina otros 2.587 millones de plusval&amp;iacute;as extraordinarias netas a provisiones voluntarias. Con ello, incrementa...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Los-cinco-mejores-valores-espanoles-para-2010.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-02T14:50:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Los cinco  mejores valores españoles para 2010</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Los-cinco-mejores-valores-espanoles-para-2010.html</link>
		<description>El Centro de Inversiones de Deutsche Bank presenta cinco valores de la Bolsa Espa&amp;ntilde;ola que considera que pueden resultar de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Espana-entre-los-25-paises-mas-globalizados-del-mundo-segun-Ernst-&amp;amp;-Young.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-02-01T17:49:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>España, entre los 25 países más globalizados del mundo, según Ernst &amp; Young</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Ultimas/Espana-entre-los-25-paises-mas-globalizados-del-mundo-segun-Ernst-&amp;amp;-Young.html</link>
		<description>Ernst   Young y el prestigioso centro de estudios The Economist Intelligence Unit (EIU) han hecho, en el marco...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Entrevistas/Juan-Ignacio-Sanz-El-principal-problema-de-Espana-y-de-la-Banca-es-el-empleo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-13T18:40:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Juan Ignacio Sanz: El principal problema de España y de la Banca es el empleo</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Entrevistas/Juan-Ignacio-Sanz-El-principal-problema-de-Espana-y-de-la-Banca-es-el-empleo.html</link>
		<description>(Finanzas   Banca, 12/01/2010) Juan Ignacio Sanz, Experto en Banca y Mercados Financieros, abogado y profesor de ESADE, pronunci&amp;oacute;...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/El-Informe-Anual-del-Auditor-sobre-Proteccion-de-Activos-de-Clientes-una-aproximacion-de-Auditoria.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-18T19:58:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos de Clientes, una aproximación de Auditoría </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/El-Informe-Anual-del-Auditor-sobre-Proteccion-de-Activos-de-Clientes-una-aproximacion-de-Auditoria.html</link>
		<description>La Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisi&amp;oacute;n Nacional del Mercado de Valores, ha regulado recientemente el Informe...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Gestion-de-riesgos-en-el-sector-asegurador.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-17T11:24:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Gestión de riesgos en el sector asegurador</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Gestion-de-riesgos-en-el-sector-asegurador.html</link>
		<description>La incertidumbre de la regulaci&amp;oacute;n y una infraestructura tecnol&amp;oacute;gica inadecuada, principales barreras de Solvencia II en el sector asegurador. (F...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/El-Business-Process-Managing-aplicado-al-sector-financiero.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-06T11:40:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El Business Process Managing aplicado al sector financiero </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Tecnologia/El-Business-Process-Managing-aplicado-al-sector-financiero.html</link>
		<description>Pegasystems es una compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a multinacional de TI especializada en BPM (Business Process Managing), de origen norteamericano y con clientes en...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Calculo-del-coste-amortizado-de-un-prestamo-resuelto-por-SF1.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-28T18:25:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Cálculo del coste amortizado de un préstamo resuelto por SF1</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-especiales/Calculo-del-coste-amortizado-de-un-prestamo-resuelto-por-SF1.html</link>
		<description>El Plan General de Contabilidad, para la valoraci&amp;oacute;n posterior de los pasivos financieros, entre ellos los pr&amp;eacute;stamos, contempla el c&amp;aacute;lculo...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Fondo-de-Reestructuracion-Ordenada.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-30T12:24:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Fondo-de-Reestructuracion-Ordenada.html</link>
		<description>El Fondo de Reestructuraci&amp;oacute;n Ordenada Bancaria tiene dos objetivos principales: gestionar los procesos de reestructuraci&amp;oacute;n de entidades de cr&amp;eacute;dito y...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-especiales/Nuevo-impacto-de-las-herramientas-de-BI-en-las-Entidades-Financieras.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-16T12:03:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Nuevo impacto de las herramientas de BI en las Entidades Financieras</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-especiales/Nuevo-impacto-de-las-herramientas-de-BI-en-las-Entidades-Financieras.html</link>
		<description>Ahora m&amp;aacute;s que nunca las entidades financieras deben contar con las herramientas, metodolog&amp;iacute;as y arquitecturas necesarias que faciliten el tratamiento...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Los-ratings-de-Bancos-y-Cajas-de-Ahorros.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-15T00:32:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Los ratings de solvencia de Bancos y Cajas de Ahorros</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Los-ratings-de-Bancos-y-Cajas-de-Ahorros.html</link>
		<description>(Finanzas   Banca, 9/12/2009) Recientemente las agencias de calificaci&amp;oacute;n han rebajado los ratings de la mayor&amp;iacute;a de las instituciones...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/El-discreto-encanto-de-las-auditorias-bancarias.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-29T22:09:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>El discreto encanto de las auditorías bancarias</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/El-discreto-encanto-de-las-auditorias-bancarias.html</link>
		<description>Si viviera el gran director de cine aragon&amp;eacute;s, seguramente me reprender&amp;iacute;a por utilizar el t&amp;iacute;tulo de una de sus grandes...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Tecnologia-para-el-sector-financiero-en-tiempos-de-crisis.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-12T09:59:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Tecnología para el sector financiero en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-informes/Tecnologia-para-el-sector-financiero-en-tiempos-de-crisis.html</link>
		<description>En estos dif&amp;iacute;ciles momentos la tecnolog&amp;iacute;a del sector financiero es un medio para controlar y racionalizar los costes, y de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090122724/Articulos-informes/Reflexiones-sobre-la-regulacion-financiera-en-un-entorno-de-crisis.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-22T02:42:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Reflexiones sobre la regulación financiera en un entorno de crisis</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090122724/Articulos-informes/Reflexiones-sobre-la-regulacion-financiera-en-un-entorno-de-crisis.html</link>
		<description>(Enero 2009) Hemos pasado del modelo tradicional de  comprar para mantener  a un nuevo modelo de  originar...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20081214674/Articulos-de-especiales/Master-on-line-y-a-distancia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-14T11:34:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Master on line y a distancia </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/20081214674/Articulos-de-especiales/Master-on-line-y-a-distancia.html</link>
		<description>ISTPB pone a sus disposici&amp;oacute;n los Master y Cursos de Especializaci&amp;oacute;n en finanzas y banca de mayor reputaci&amp;oacute;n y mejor...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090109691/Articulos-informes/Los-Registro-de-Morosidad-y-las-Entidades-Financieras.-El-caso-de-la-inscripcion-de-avalistas.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-09T13:10:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Los Registros de Morosidad. El caso de la inscripción de avalistas</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090109691/Articulos-informes/Los-Registro-de-Morosidad-y-las-Entidades-Financieras.-El-caso-de-la-inscripcion-de-avalistas.html</link>
		<description>(Enero 2009) En la actualidad y dadas las especiales circunstancias econ&amp;oacute;micas se est&amp;aacute;n produciendo muchas situaciones que conllevan la inscripci&amp;oacute;n...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090115715/Master/Master-en-Banca-Bolsa-y-Mercados-Financieros.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-15T17:43:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Master Banca, Bolsa y Mercados Financieros</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/20090115715/Master/Master-en-Banca-Bolsa-y-Mercados-Financieros.html</link>
		<description>El Master de Banca, Bolsa y Mercados Financieros a&amp;uacute;na un estudio detallado de la operativa bancaria con el conocimiento de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/Evaluacion-del-riesgo-de-blanqueo-Risk-Based-Approach-en-las-entidades-financieras.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-03T11:45:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Evaluación del riesgo de blanqueo (Risk Based Approach) en las entidades financieras</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-Expertos-Finanzas/Evaluacion-del-riesgo-de-blanqueo-Risk-Based-Approach-en-las-entidades-financieras.html</link>
		<description>El riesgo es la combinaci&amp;oacute;n de la probabilidad de un suceso y sus consecuencias (grado de da&amp;ntilde;o o p&amp;eacute;rdida que...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Decisiones-Financieras-para-Tiempos-de-Crisis.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-13T23:36:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Decisiones Financieras para Tiempos de Crisis </title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Libros-electronicos/Decisiones-Financieras-para-Tiempos-de-Crisis.html</link>
		<description>La econom&amp;iacute;a de trincheras en la empresa 
Octubre 2008. 117 p&amp;aacute;gs. Por Juan Fernando Robles 
NOVEDAD - Libro electr&amp;oacute;nico. Conozca...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/Lo-bueno-no-esta-de-moda.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-18T11:30:36+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.iberfinanzas.com</dc:source>
		<title>Lo bueno no está de moda</title>
		<link>http://www.iberfinanzas.com/index.php/Articulos-de-opinion/Lo-bueno-no-esta-de-moda.html</link>
		<description>(F B, 133, octubre 2008) Dec&amp;iacute;a S&amp;eacute;neca, hace veinte siglos, que gran parte de la bondad consiste en querer ser...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
